

東風(fēng)145吸糞帶灑水車(chē)產(chǎn)品深受小區(qū),環(huán)衛(wèi)所等部門(mén)的好評(píng),年銷(xiāo)量300余臺(tái),產(chǎn)品因價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量過(guò)硬,深受廣大客戶(hù)喜愛(ài)。
吸糞帶灑水車(chē)是在吸糞車(chē)基礎(chǔ)上加裝汽油水泵,罐體中間打死隔板,一部分做吸糞罐體用,一部分做灑水罐體。
東風(fēng)145吸糞帶灑水車(chē)產(chǎn)品配置:玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,9.00尼龍?zhí)ィ摅w有效容積8-10立方。可根據(jù)客戶(hù)要求改裝。配杭州威龍大功率真空泵,可泵進(jìn)泵出,汽油水泵,配高炮沖洗。
可選用灑水車(chē)合格證上牌:CLQ5110GSS3型灑水車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLQ5110GSS3型灑水車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 5.77 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5500 | 外形尺寸(mm) | 7550×2480×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 7120×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 YC6J160-31 ISDe160 30 YC6J160-33 YC4E160-33 B170 33 B190 33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 6500 4500 6500 4260 5900 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 118 118 118 118 125 140 |
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售十六分公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.3358381.cn
銷(xiāo)售熱線:18727920188 李經(jīng)理
電子郵件:1935869090@qq.com
Copyright ? 2019 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售十六分公司 m.3358381.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備18020441號(hào)-713 a> ]